SEU PARCEIRO DE SOLUÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDA DE CONFIANÇA DESDE 2005
Celular/WhatsApp/Wechat:
0086-159-8964-5266
0086-186-6644-0599
Cor: | |
---|---|
Tamanho: | |
Material: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tenda Arcum
LP OUTDOORS
6306220090
10 milhões
10x10 10x20 resistentes projetam a barraca de Arcum com parede do ABS
O design da tenda arcum de 10 m não é apenas visualmente atraente, mas também versátil. Estas tendas podem ser usadas para uma variedade de eventos, incluindo casamentos, festas, exposições e muito mais. A sua adaptabilidade torna-os num investimento valioso para quem pretende organizar um evento ao ar livre.
O design da barraca arcum é mais bonito e atraente do que o dossel comum do tipo A. Além de serem fortes o suficiente para fornecer proteção adicional, as paredes em ABS da barraca também são isoladas termicamente. Nossas barracas são feitas de alumínio resistente de alta qualidade, que é mais forte e resistente às intempéries. Também temos 10x10m,10x20,10x30 e mais tamanhos para você escolher.
Uma das características marcantes de nossas barracas é a capacidade de personalizar seu design. Quer você queira um tamanho específico ou uma impressão exclusiva, as opções de design personalizado permitem que você crie uma barraca que corresponda perfeitamente à sua visão. Se você estiver interessado, entre em contato conosco!
>>Vantagem do produto
Item | Nossa fábrica | Algumas fábricas |
Altura lateral | 3m | inferior 2,7m ou 2,5m |
Perfil de alumínio | Maior 166x88x3mm | Perfil menor 122x68x2,5mm |
Material de tecido | 850g/m², tratamento especial | 750g/m² ou 650g/m², sem tratamento especial |
Juntas de aço | Boa soldagem, Spray resistente ao sal por 144 horas | Soldagem ruim, Spray resistente ao sal por cerca de 80 horas |
Precisão de montagem | Parafuso e furos podem caber exatamente e fixos | O parafuso é difícil de passar pelo orifício e ser fixado. |
PVC transparente | Teste de envelhecimento UV, resistente a -20º C | Nenhum teste de envelhecimento UV, não pode ser resistente a 20º C |
Acessórios para paredes laterais | Corda de nylon + ilhó de níquel | Zíper, quebra fácil ou corda de algodão, podridão fácil |
Raquete | Raquete maior+fita nylon 50mm | Raquete pequena + fita de poliéster, fácil de quebrar |
Capa estrutura lappet | Trilhos de alumínio + parafuso | Corda elástica, fácil de quebrar e a água não flui. |
Arame de telhado | fio de aço 201#, inoxidável | Geralmente fio de aço, mancha fácil |
Viga de suporte | Viga de contraventamento 'X', aço galvanizado | viga de bombordo, alumínio fino |
Parede triangular empena | O meio são slots de alumínio | O meio é velcro ou corda. |
Carga de vento | Relatório de teste de carga de vento de 80 km/h | Nenhum relatório de teste de carga de vento |
10x10 10x20 resistentes projetam a barraca de Arcum com parede do ABS
O design da tenda arcum de 10 m não é apenas visualmente atraente, mas também versátil. Estas tendas podem ser usadas para uma variedade de eventos, incluindo casamentos, festas, exposições e muito mais. A sua adaptabilidade torna-os num investimento valioso para quem pretende organizar um evento ao ar livre.
O design da barraca arcum é mais bonito e atraente do que o dossel comum do tipo A. Além de serem fortes o suficiente para fornecer proteção adicional, as paredes em ABS da barraca também são isoladas termicamente. Nossas barracas são feitas de alumínio resistente de alta qualidade, que é mais forte e resistente às intempéries. Também temos 10x10m,10x20,10x30 e mais tamanhos para você escolher.
Uma das características marcantes de nossas barracas é a capacidade de personalizar seu design. Quer você queira um tamanho específico ou uma impressão exclusiva, as opções de design personalizado permitem que você crie uma barraca que corresponda perfeitamente à sua visão. Se você estiver interessado, entre em contato conosco!
>>Vantagem do produto
Item | Nossa fábrica | Algumas fábricas |
Altura lateral | 3m | inferior 2,7m ou 2,5m |
Perfil de alumínio | Maior 166x88x3mm | Perfil menor 122x68x2,5mm |
Material de tecido | 850g/m², tratamento especial | 750g/m² ou 650g/m², sem tratamento especial |
Juntas de aço | Boa soldagem, Spray resistente ao sal por 144 horas | Soldagem ruim, Spray resistente ao sal por cerca de 80 horas |
Precisão de montagem | Parafuso e furos podem caber exatamente e fixos | O parafuso é difícil de passar pelo orifício e ser fixado. |
PVC transparente | Teste de envelhecimento UV, resistente a -20º C | Nenhum teste de envelhecimento UV, não pode ser resistente a 20º C |
Acessórios para paredes laterais | Corda de nylon + ilhó de níquel | Zíper, quebra fácil ou corda de algodão, podridão fácil |
Raquete | Raquete maior+fita nylon 50mm | Raquete pequena + fita de poliéster, fácil de quebrar |
Capa estrutura lappet | Trilhos de alumínio + parafuso | Corda elástica, fácil de quebrar e a água não flui. |
Arame de telhado | fio de aço 201#, inoxidável | Geralmente fio de aço, mancha fácil |
Viga de suporte | Viga de contraventamento 'X', aço galvanizado | viga de bombordo, alumínio fino |
Parede triangular empena | O meio são slots de alumínio | O meio é velcro ou corda. |
Carga de vento | Relatório de teste de carga de vento de 80 km/h | Nenhum relatório de teste de carga de vento |
Especificação da barraca Arcum de 3-12 m
O clima pode ser uma situação inesperada e inevitável durante qualquer evento ao ar livre. Para que seu evento seja realizado sem problemas, uma barraca de alumínio confiável será a solução perfeita. Todas as estruturas de barracas da LPoutdoors são feitas com liga de alumínio inoxidável prensado e tecido de PVC impermeável. Se você quiser saber mais sobre as especificações, leia este artigo.
Sobre o modelo
Sobre o perfil principal
Sobre os detalhes da barraca Arcum de 3-15 m
Item | Especificações | ||||||
Limpar extensão (com) | 3m | 4m | 8m | 9m | 10m | 12m | 15m |
Altura do cume | 3m | 3,1m | 3,8m | 4,6 m | 4,8m | 5,3 m | 5,8m |
Inclinação do telhado | 21° | 18° | |||||
Altura lateral | 2,6 m | ||||||
Componente mais longo | 6m | ||||||
Distância da baía | 5m | ||||||
Comprimento Mínimo | 30m | ||||||
Comprimento Máximo | Não limitado | ||||||
Máx. Velocidade do vento permitida | 80 km/h | ||||||
Conexão de beiral | Inserção de aço galvanizado | ||||||
Material da moldura | Alumínio extrudado prensado duramente 6061/T6 | ||||||
Material de capa | Têxtil de poliéster com revestimento duplo, 650g-850g/m2 retardador de chama para Din4102B1,M2 | ||||||
Acessórios opcionais | Janela de PVC, porta de vidro, ancoragem, calha de chuva, parede ABS, sistema de parede sanduíche, sistema de parede de vidro, forro e cortina, sistema de piso, placa de peso |
Sobre os acessórios opcionais
Sobre o uso prático
Especificação da barraca Arcum de 3-12 m
O clima pode ser uma situação inesperada e inevitável durante qualquer evento ao ar livre. Para que seu evento seja realizado sem problemas, uma barraca de alumínio confiável será a solução perfeita. Todas as estruturas de barracas da LPoutdoors são feitas com liga de alumínio inoxidável prensado e tecido de PVC impermeável. Se você quiser saber mais sobre as especificações, leia este artigo.
Sobre o modelo
Sobre o perfil principal
Sobre os detalhes da barraca Arcum de 3-15 m
Item | Especificações | ||||||
Limpar extensão (com) | 3m | 4m | 8m | 9m | 10m | 12m | 15m |
Altura do cume | 3m | 3,1m | 3,8m | 4,6 m | 4,8m | 5,3 m | 5,8m |
Inclinação do telhado | 21° | 18° | |||||
Altura lateral | 2,6 m | ||||||
Componente mais longo | 6m | ||||||
Distância da baía | 5m | ||||||
Comprimento Mínimo | 30m | ||||||
Comprimento Máximo | Não limitado | ||||||
Máx. Velocidade do vento permitida | 80 km/h | ||||||
Conexão de beiral | Inserção de aço galvanizado | ||||||
Material da moldura | Alumínio extrudado prensado duramente 6061/T6 | ||||||
Material de capa | Têxtil de poliéster com revestimento duplo, 650g-850g/m2 retardador de chama para Din4102B1,M2 | ||||||
Acessórios opcionais | Janela de PVC, porta de vidro, ancoragem, calha de chuva, parede ABS, sistema de parede sanduíche, sistema de parede de vidro, forro e cortina, sistema de piso, placa de peso |
Sobre os acessórios opcionais
Sobre o uso prático
Vamos assistir ao vídeo para ver como instalar
Vamos assistir ao vídeo para ver como instalar
Celular/Whats/Wechat
0086-159-8964-5266
0086-186-6644-0599